대화 기반 리포트
월별 입출금 추이
거래처별 요약
| 거래처 | 입금 | 출금 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| (주)한빛전자 | 19,300,000원 | 5,400,000원 | +13,900,000원 |
| (주)대한물산 | 0원 | 6,200,000원 | -6,200,000원 |
| 서울제조 | 7,200,000원 | 5,300,000원 | +1,900,000원 |
| 글로벌무역 | 18,050,000원 | 0원 | +18,050,000원 |
| 그린테크 | 8,450,000원 | 0원 | +8,450,000원 |
주요 인사이트
· 4월 순증감 +17,150,000원으로 전월 대비 -3.6%
· (주)한빛전자 입금이 전체의 약 41% 비중
· 출금 거래처 중 서울제조 비중이 점진적으로 감소